モルディブにおける新型コロナに関する情報・データが、モルディブ観光省より届きました。
第二弾として、観光客・フライト編です。
とても興味深い統計ですので、是非ご参考下さい(※更新:2020年12月9日現在)。
◆モルディブにおける新型コロナに関する情報・データ①【医療体制編】は →こちら
観光客の動き
2020年7月15日から12月9日まで、合計94,543人の観光客がモルディブに到着しました。
期間 | 到着数(人) | 前年比(%) | 日平均(人) | 平均滞在日数 |
2020年1~3月(国境閉鎖前) | 382,760 | -20.8 | 4,206 | 7.6 |
国境閉鎖中(4/1~7/14) | 87 | - | - | - |
2020年7月(7/15~7/31) | 1,701 | -98.7 | 113 | 14.1 |
2020年8月 | 7,628 | -94.5 | 246 | 9.3 |
2020年9月 | 9,538 | -92.9 | 318 | 9.5 |
2020年10月 | 21,515 | -84.8 | 694 | 9.6 |
2020年11月 | 35,759 | -74.1 | 1,192 | 8.9 |
2020年12月(12/1~12/9) | 18,402 | -68.9 | 1,743 | 8.4 |
国境再開後【7/15~12/9】 | 94,543 | ー | ー | ー |
2020年総計【1/1~12/9】 | 477,390 | -70.0 | 1,960 | 7.6 |
【観光客の感染者数割合(月別)】
月 | 到着者数 | 感染者割合(%) |
2020年7月 | 1,752 | 0.06 |
2020年8月 | 7,628 | 0.26 |
2020年9月 | 9,538 | 0.36 |
2020年10月 | 21,515 | 0.26 |
2020年11月 | 35,759 | 0.13 |
2020年12月(12/1~9) | 18,402 | 0.07 |
国境再開後の7月15日以降、国別観光客のトップはロシアの20,264人、11月初旬時点で5位だったインドが13,801人の2位と数を伸ばし、イギリスが8,200人で続きました。4位のアメリカと5位のアラブ首長国連邦は、安定して上位にランクインしています。国別トップ10は次のとおりです。
【国別・観光客到着数(7/15~12/9)】
順位 | 国名 | 到着数(人) | シェア(%) |
1 | ロシア | 20,264 | 21.4 |
2 | インド | 13,801 | 14.6 |
3 | イギリス | 8,200 | 8.7 |
4 | アメリカ | 6,001 | 6.3 |
5 | アラブ首長国連邦 | 5,117 | 5.4 |
6 | ドイツ | 4,588 | 4.9 |
7 | ウクライナ | 3,345 | 3.5 |
8 | フランス | 2,527 | 2.7 |
9 | スペイン | 2,494 | 2.6 |
10 | ブラジル | 2,377 | 2.5 |
フライトの動き
国境再開の7月15日以降、国際線の運航再開が増加しています。12月に入り、皆様にとっても馴染み深いSilk Airが運航を再開しました。
7/15~12/7の期間、航空会社別の到着人数・機数をご案内します。
順位 | 航空会社 | 到着人数 | 到着機数 |
1 | Emirates | 29,175 | 316 |
2 | Qatar Airways | 23,515 | 292 |
3 | Aeroflot | 14,037 | 92 |
4 | Indigo | 8,522 | 144 |
5 | Go Air | 7,365 | 122 |
6 | Turkish Airlines | 7,141 | 164 |
7 | Maldivian | 3,803 | 246 |
8 | Lufthansa | 3,288 | 24 |
9 | Srilankan Airlines | 3,108 | 194 |
10 | Flydubai | 2,142 | 50 |
11 | Etihad Airways | 2,040 | 124 |
12 | British Airways | 1,964 | 26 |
13 | Air India | 1,554 | 30 |
14 | Edelweiss | 1,337 | 20 |
15 | Azur Air Russia | 983 | 06 |
16 | Spice Jet | 284 | 26 |
17 | Air Astana | 156 | 02 |
18 | Silk Air | 88 | 04 |
19 | Flyme | 34 | 06 |
20 | Air Seychelles | 30 | 02 |
計 | 109,566 | 1,890 |
宿泊施設の動き
12月9日現在、約135のリゾート、約150のホテル&ゲストハウス、約125のサファリボートが稼働しています。
リゾートやゲストハウスが通常営業のレベルに戻ってきているため、観光業は回復の兆候が見られます。フライトの運航も再開し始め、それに合わせて観光客も徐々に増加してきています。
私たちモルディブ観光省の目的は、この勢いを維持しながら、観光業界を再び安定させ、訪れる観光客にとってモルディブを最も安全な場所にすることです。