2017年度、世界中からモルディブに多くの方が訪れました。
その数をリストにまとめてみました。
まずは、
「国別出入国者数ベスト15」(単位:名)
順位 | 国名 | 2017年 | 2016年 | 増減率 | |
1 | 中国 | 306,530 | 324,326 | -5.5% | ⤵ |
2 | ドイツ | 112,109 | 106,381 | 5.4% | ⤴ |
3 | U.K. | 103,977 | 101,843 | 2.1% | ⤴ |
4 | イタリア | 88,848 | 71,202 | 24.8% | ⤴ |
5 | インド | 83,019 | 66,955 | 24% | ⤴ |
6 | ロシア | 61,931 | 46,522 | 33.1% | ⤴ |
7 | フランス | 42,365 | 40,487 | 4.6% | ⤴ |
8 | 日本 | 41,133 | 39,894 | 3.1% | ⤴ |
9 | USA | 39,180 | 32,589 | 20.2% | ⤴ |
10 | スイス | 32,651 | 31,678 | 3.1% | ⤴ |
11 | 韓国 | 31,808 | 29,580 | 17.7% | ⤴ |
12 | オーストラリア | 27,360 | 23,584 | 16% | ⤴ |
13 | タイ | 26,037 | 16,451 | 58.3% | ⤴ |
14 | スペイン | 25,843 | 23,393 | 10.5% | ⤴ |
15 | オーストリア | 19,709 | 17,654 | 11.6% | ⤴ |
日本は2016年から1,239名増えて、40,000人突破しました🎉
私は1回しか行けなかったけど、モルディブへ足を運んでくださった皆さま、ありがとうございます!!
この調子で、今年(2018年)は、ご家族、ご友人をお誘いあわせの上、43,000人突破を目指しましょう。
中国は、17,796名も減っています。。
やっぱりヨーロッパが多いです。
「伸び率多い国ベスト5」は
順位 | 国名 | 2017年 | 2016年 | 増減率 |
1 | タイ | 26,037 | 16,451 | 58.3% |
2 | アルゼンチン | 2,202 | 1447 | 52.2% |
3 | 南アフリカ | 4,656 | 7050 | 51.4% |
4 | フィンランド | 2,589 | 3705 | 43.1% |
5 | ブラジル | 5,015 | 7064 | 40.9% |
タイの伸び率、そして人数がすごい。1万人も増えています!
日本人もガンバりましょう!
月別リスト
多いのは年末年始、次に多いのは1月、2月。モルディブベストシーズンであり、春節(旧正月)時期だからかな。10月が多いのも、中国の連休「国慶節」が影響しているのかもしれません。
モルディブは「ハネムーン」「夫婦」「カップル」が多いと思うのですが、女性の方が約55,000名も多い。
男性のダイビンググループもよく見ますが、女子一人旅、女子旅もけっこういるんですね。